PLĖVELĖ „JUTAFOL 110 SPECIAL D”
Naudojama apšiltintų šlaitinių stogų hidroizoliacijai. Tarp plėvelės ir šilumos izoliacijos įrengiamas ventiliacinis tarpas ~ 50 mm.
TECHNINIAI DUOMENYS
| Cheminė sudėtis | polietilenas LDPE 100 % |
| Svoris, (g/m2) | 110 |
| Plotis, (cm) | 150 |
| Atsparumas tempimo metu, (N/5cm) išilgai skersai | 190 160 |
| Vandens pralaidumas | nelaidi |
| Ekvivalentinis difuzinis storis, (Sd, (m)) | 1,4 |
| Garų pralaidumas, (g/m2x24h) | 20 |
| Atsparumas karščiui, (70± 2°C, 2h) | danga be pasikeitimų |
| Atsparumas UV spinduliams | stabilizuota |
| Degumas DIN 4102 B1 | degi, sunkiai užsiliepsnojanti medžiaga |
PLĖVELĖ „JUTAFOL 110 STANDART D”
Naudojama apšiltintų šlaitinių stogų hidroizoliacijai. Tarp plėvelės ir šilumos izoliacijos įrengiamas ventiliacinis tarpas ~ 50 mm.
TECHNINIAI DUOMENYS
| Cheminė sudėtis | polietilenas 100 % |
| Svoris, (g/m2) | 110 |
| Plotis, (cm) | 150 |
| Atsparumas tempimo metu, (N/5cm) išilgai skersai | 190 160 |
| Vandens pralaidumas | nelaidi |
| Garų pralaidumas, (g/m2x24h) | 20 |
| Atsparumas karščiui, (70± 2°C, 2h) | danga be pasikeitimų |
| Atsparumas UV spinduliams | stabilizuota |
| Degumas DIN 4102 B3 | degi, lengvai užsiliepsnojanti medžiaga |
PLĖVELĖ „JUTAFOL 96 Silver D”
Naudojama apšiltintų šlaitinių stogų hidroizoliacijai. Tarp plėvelės ir šilumos izoliacijos įrengiamas ventiliacinis tarpas ~ 50 mm.
TECHNINIAI DUOMENYS
| Cheminė sudėtis | polipropilenas 100 % |
| Svoris, (g/m2) | 96 |
| Plotis, (cm) | 150 |
| Atsparumas tempimo metu, (N/5cm) išilgai skersai | 672 578 |
| Vandens pralaidumas | nelaidi |
| Ekvivalentinis difuzinis storis, (Sd (m)) | |
| Garų pralaidumas, (g/m2x24h) | 20 |
| Atsparumas karščiui, (70± 2°C, 2h) | danga be pasikeitimų |
| Atsparumas UV spinduliams | stabilizuota |
| Degumas DIN 4102 B3 | degi, lengvai užsiliepsnojanti medžiaga |
![]() |
| Izoliacinių plėvelių panaudojimas apšiltintų stogų konstrukcijose |
